THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021- 2022
Biểu mẫu 02
PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN TRƯỜNG MN NGỌC VÂN |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2021- 2022
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |
|
|
|
|
|
| 1 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 470 |
|
|
| 176 | 153 | 141 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 6 |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 468 |
|
|
| 175 | 153 | 140 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 8 |
|
|
| 4 | 2 | 2 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ |
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 476 |
|
|
| 179 | 155 | 142 |
| Ngọc Vân, ngày 13 tháng 10 Năm 2021
Nguyễn Việt Hà |