THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2021- 2022
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD&ĐT TÂN YÊN TRƯỜNG MN NGỌC VÂN |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2021- 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 18 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 1,8 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 13,965,4 m2 | 28,4 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 5 | 2,0 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 60 | 1,8 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 50 | 1,5 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 | 0,5 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 1,7 | 0,5 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 60 | 1,8 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 60 | 1,8 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 10 | 0,3 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 18 | 1/1 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định |
| |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 31 | Số bộ 14/3 sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 8 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | … |
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 20 | 10/10 | 0,5 | 5/10 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không | |||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
| |||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
| |||
XIV | Kết nối internet | x |
| |||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
| |||
XVI | Tường rào xây | x |
| |||
|
| Ngọc Vân, ngày 13 tháng 10 Năm 2021
Nguyễn Việt Hà |
| |||